






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gulpers Leclercq advocaten</title>
	<atom:link href="http://www.gulpersleclercq.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gulpersleclercq.nl</link>
	<description>deskundig, betrokken en gedreven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 16:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag Roover Kozijntechniek B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-roover-kozijntechniek-b-v</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-roover-kozijntechniek-b-v#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar verslag 3 Roover Kozijntechniek B.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-roover-kozijntechniek-b-v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag Nivoo B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-nivoo-b-v</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-nivoo-b-v#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Verslag 1 Nivoo B.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-nivoo-b-v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag Energy Light B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-energy-light-b-v-2</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-energy-light-b-v-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Verslag 3 Energy Light B.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-energy-light-b-v-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag Cox Voerendaal B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-cox-voerendaal-b-v-2</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-cox-voerendaal-b-v-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Verslag 3 Cox Voerendaal BV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-cox-voerendaal-b-v-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet voldoen aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding maar toch willen meedingen naar de opdracht?</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/geschiktheidseisen-en-beroep-op-derde</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/geschiktheidseisen-en-beroep-op-derde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Indien een inschrijver niet zelfstandig voldoet aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding kan een beroep op de bekwaamheid en/of de draagkracht van een derde uitkomst bieden. Een aanbestedende dienst formuleert in haar bestek geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een &#8230; <a href="http://www.gulpersleclercq.nl/geschiktheidseisen-en-beroep-op-derde">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/geschiktheidseisen-en-beroep-op-derde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag Energy Light B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-energy-light-b-v</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-energy-light-b-v#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Verslag 2 Energy Light B.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-energy-light-b-v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordbedrag aan oninbare debiteuren in 2010 in Nederland: tijd om uw debiteurenbeheer onder de loep te nemen!</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/recordbedrag-aan-oninbare-debiteuren-in-2010-in-nederland-tijd-om-uw-debiteurenbeheer-onder-de-loep-te-nemen</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/recordbedrag-aan-oninbare-debiteuren-in-2010-in-nederland-tijd-om-uw-debiteurenbeheer-onder-de-loep-te-nemen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige rechtsgebieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[“Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 een recordbedrag van 15 miljard euro moeten afboeken aan onbetaalde rekeningen. Omgerekend is dit 900 euro per Nederlander, blijkt uit de maandag gepubliceerde European Payment Index 2011 van Intrum Justitia, een onderzoek naar betaalgedrag &#8230; <a href="http://www.gulpersleclercq.nl/recordbedrag-aan-oninbare-debiteuren-in-2010-in-nederland-tijd-om-uw-debiteurenbeheer-onder-de-loep-te-nemen">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/recordbedrag-aan-oninbare-debiteuren-in-2010-in-nederland-tijd-om-uw-debiteurenbeheer-onder-de-loep-te-nemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag BioApo Medical B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-bioapo-medical-b-v</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-bioapo-medical-b-v#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Verslag 3 BioApo Medical BV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-bioapo-medical-b-v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerdere inschrijvers van één concern bij een aanbesteding.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/meerdere-inschrijvers-van-een-concern-bij-een-aanbesteding</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/meerdere-inschrijvers-van-een-concern-bij-een-aanbesteding#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Er is in de literatuur en jurisprudentie regelmatig betoogd dat het laten deelnemen van meerdere ondernemingen binnen eenzelfde concernverband aan één en dezelfde aanbesteding in strijd zou kunnen zijn met een eerlijke mededinging. Uiteindelijk zullen de omstandigheden van het geval &#8230; <a href="http://www.gulpersleclercq.nl/meerdere-inschrijvers-van-een-concern-bij-een-aanbesteding">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/meerdere-inschrijvers-van-een-concern-bij-een-aanbesteding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsverslag Cox Voerendaal B.V.</title>
		<link>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-cox-voerendaal-b-v</link>
		<comments>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-cox-voerendaal-b-v#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorena Gulpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsverslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulpersleclercq.nl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Cox Voerendaal BV openbaar verslag II]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulpersleclercq.nl/faillissementsverslag-cox-voerendaal-b-v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
